Snerpa frá Árgerði
Snerpa frá Árgerði
IS2000265669
F: Víkingur frá Voðmúlastöðum (8.35)
FF: Sögublesi frá Húsavík
FM: Dúkka frá Voðmúlastöðum (7.88)
M: Kveikja frá Árgerði (8.03)
MF: Kveikur frá Miðsitju (8.25)
MM: Blika frá Árgerði (8.34) 
Litur: Brúnn/mó - einlitt
BLUP since oct 2014
| Höfuð | 99 | Tölt | 114 | |||
| Háls/Herðar/Bógar | 102 | Brokk | 107 | |||
| Bak og lend | 101 | Skeið | 101 | |||
| Samræmi | 110 | Stökk | 108 | |||
| Fótagerð | 91 | Vilji og geðslag | 115 | |||
| Réttleiki | 100 | Fegurð í reið | 114 | |||
| Hófar | 105 | Fet | 100 | |||
| Prúðleiki | 93 | Hæfileikar | 111 | |||
| Sköpulag | 102 | Hægt tölt | 108 | |||
| Aðaleinkunn | 111 | |||||
Eig. Stefán Birgir Stefánsson og Herdís
Afkvæmi:
 Fjöldi: 6
| Fæðingarnúmer | Nafn | Uppruni í þgf. | Sköpulag | Kostir | Aðaleinkunn | Aðaleinkunn kynbótamats | Keppni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2007265656 | Sóldögg | frá Litla-Garði | 112 | |||||
| IS2009265654 | Eldbrá | frá Litla-Garði | 115 | |||||
| IS2010165654 | Jökull | frá Litla-Garði | 113 | |||||
| IS2011165653 | Tindur | frá Litla-Garði | 112 | |||||
| IS2012265651 | Dáð | frá Litla-Garði | 112 | |||||
| IS2013165654 | Reykás | frá Litla-Garði | 115 | 
Flettingar í dag: 1036
Gestir í dag: 9
Flettingar í gær: 3769
Gestir í gær: 34
Samtals flettingar: 2550272
Samtals gestir: 101942
Tölur uppfærðar: 4.11.2025 12:06:02
